精品课程
注册质量经理
📖 课程介绍
如需升级 全流程班,请联系招生老师。
全流程班 服务:
【1】录播网课、学习计划
【2】专属辅导群
【3】在线题库(随时做题)
【4】考前模拟卷
【5】报考操作指导
【6】免费复训,考试通过为止
【7】全过程答疑服务
- 📋 考试大纲
- 📋 课程目录
- 📝 章节练习
- 📄 历年真题
- 📊 考情分析
暂无考试大纲信息
| 二级目录 | 三级目录 | 章节内容 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 导学课 | 同创云课堂-操作流程.mp4 | 同创云课堂-操作流程.mp4 | 13:13 |
| 第一部分 质量与质量管理 | 1.1-3.3 质量与质量管理.mp4 | 1.1-3.3 质量与质量管理.mp4 | 109:02 |
| 第二部分 质量驱动力 | 4.1-6.4 质量驱动力(1).mp4 | 4.1-6.4 质量驱动力(1).mp4 | 55:04 |
| 第二部分 质量驱动力 | 4.1-6.4 质量驱动力(2).mp4 | 4.1-6.4 质量驱动力(2).mp4 | 77:47 |
| 第三部分 卓越绩效模式 | 7.1-9.3 卓越绩效模式(1).mp4 | 7.1-9.3 卓越绩效模式(1).mp4 | 63:27 |
| 第三部分 卓越绩效模式 | 7.1-9.3 卓越绩效模式(2).mp4 | 7.1-9.3 卓越绩效模式(2).mp4 | 51:33 |
| 第三部分 卓越绩效模式 | 7.1-9.3 卓越绩效模式(3).mp4 | 7.1-9.3 卓越绩效模式(3).mp4 | 69:18 |
| 第三部分 卓越绩效模式 | 7.1-9.3 卓越绩效模式(4).mp4 | 7.1-9.3 卓越绩效模式(4).mp4 | 45:01 |
| 第四部分 质量管理体系 | 10.1-10.3 过程管理.mp4 | 10.1-10.3 过程管理.mp4 | 109:40 |
| 第四部分 质量管理体系 | 11.1-11.2 ISO9000族标准理解.mp4 | 11.1-11.2 ISO9000族标准理解.mp4 | 52:54 |
| 第四部分 质量管理体系 | 11.3 ISO9001标准理解.mp4 | 11.3 ISO9001标准理解.mp4 | 109:29 |
| 第四部分 质量管理体系 | 11.4 ISO9004标准理解.mp4 | 11.4 ISO9004标准理解.mp4 | 61:59 |
| 第四部分 质量管理体系 | 12.1-12.2 环境 、职业健康安全 标准理解(1).mp4 | 12.1-12.2 环境 、职业健康安全 标准理解(1).mp4 | 64:12 |
| 第四部分 质量管理体系 | 12.1-12.2 环境 、职业健康安全 标准理解(2).mp4 | 12.1-12.2 环境 、职业健康安全 标准理解(2).mp4 | 52:06 |
| 第四部分 质量管理体系 | 12.3 行业性质量管理体系标准(1).mp4 | 12.3 行业性质量管理体系标准(1).mp4 | 58:51 |
| 第四部分 质量管理体系 | 12.3 行业性质量管理体系标准(2).mp4 | 12.3 行业性质量管理体系标准(2).mp4 | 59:28 |
| 第四部分 质量管理体系 | 13.1-13.4 质量管理体系的建立、实施和改进(1).mp4 | 13.1-13.4 质量管理体系的建立、实施和改进(1).mp4 | 66:07 |
| 第四部分 质量管理体系 | 13.1-13.4 质量管理体系的建立、实施和改进(2).mp4 | 13.1-13.4 质量管理体系的建立、实施和改进(2).mp4 | 46:03 |
| 第四部分 质量管理体系 | 14.1-14.2 质量认证、认可、审核.mp4 | 14.1-14.2 质量认证、认可、审核.mp4 | 74:01 |
| 第四部分 质量管理体系 | 14.3 体系审核.mp4 | 14.3 体系审核.mp4 | 71:40 |
| 第四部分 质量管理体系 | 14.4 产品质量审核.mp4 | 14.4 产品质量审核.mp4 | 58:51 |
| 第四部分 质量管理体系 | 14.5 过程质量审核(1).mp4 | 14.5 过程质量审核(1).mp4 | 43:37 |
| 第四部分 质量管理体系 | 14.5 过程质量审核(2.1).mp4 | 14.5 过程质量审核(2.1).mp4 | 30:27 |
| 第四部分 质量管理体系 | 14.5 过程质量审核(2.2).mp4 | 14.5 过程质量审核(2.2).mp4 | 26:10 |
| 第五部分 管理技能和方法 | 15.1-16.4 管理的技能、沟通.mp4 | 15.1-16.4 管理的技能、沟通.mp4 | 109:37 |
| 第五部分 管理技能和方法 | 17.1-18.4 激励、团队建设(1).mp4 | 17.1-18.4 激励、团队建设(1).mp4 | 53:48 |
| 第五部分 管理技能和方法 | 17.1-18.4 激励、团队建设(2).mp4 | 17.1-18.4 激励、团队建设(2).mp4 | 68:12 |
| 第五部分 管理技能和方法 | 19.1-19.3 项目管理(1).mp4 | 19.1-19.3 项目管理(1).mp4 | 33:45 |
| 第五部分 管理技能和方法 | 19.1-19.3 项目管理(2).mp4 | 19.1-19.3 项目管理(2).mp4 | 80:52 |
| 第五部分 管理技能和方法 | 20.1-21.1 培训与供应链管理.mp4 | 20.1-21.1 培训与供应链管理.mp4 | 103:24 |
| 第五部分 管理技能和方法 | 21.2-21.3 供应商管理(1).mp4 | 21.2-21.3 供应商管理(1).mp4 | 38:59 |
| 第五部分 管理技能和方法 | 21.2-21.3 供应商管理(2).mp4 | 21.2-21.3 供应商管理(2).mp4 | 73:03 |
| 第六部分 质量管理工具 | 22.1-22.4 统计技术基础(1).mp4 | 22.1-22.4 统计技术基础(1).mp4 | 54:38 |
| 第六部分 质量管理工具 | 22.1-22.4 统计技术基础(2).mp4 | 22.1-22.4 统计技术基础(2).mp4 | 59:39 |
| 第六部分 质量管理工具 | 23.1-23.9 非量化质量工具(1).mp4 | 23.1-23.9 非量化质量工具(1).mp4 | 47:29 |
| 第六部分 质量管理工具 | 23.1-23.9 非量化质量工具(2).mp4 | 23.1-23.9 非量化质量工具(2).mp4 | 66:30 |
| 第六部分 质量管理工具 | 24.1 质量成本(1).mp4 | 24.1 质量成本(1).mp4 | 40:38 |
| 第六部分 质量管理工具 | 24.1 质量成本(2).mp4 | 24.1 质量成本(2).mp4 | 75:13 |
| 第六部分 质量管理工具 | 24.2 质量功能展开 故障树分析(1).mp4 | 24.2 质量功能展开 故障树分析(1).mp4 | 49:58 |
| 第六部分 质量管理工具 | 24.2 质量功能展开 故障树分析(2).mp4 | 24.2 质量功能展开 故障树分析(2).mp4 | 62:31 |
| 第六部分 质量管理工具 | 24.3 失效模式及后果分析 FMEA(1).mp4 | 24.3 失效模式及后果分析 FMEA(1).mp4 | 40:57 |
| 第六部分 质量管理工具 | 24.3 失效模式及后果分析 FMEA(2).mp4 | 24.3 失效模式及后果分析 FMEA(2).mp4 | 72:08 |
| 第六部分 质量管理工具 | 24.4 可靠性工程(1).mp4 | 24.4 可靠性工程(1).mp4 | 54:27 |
| 第六部分 质量管理工具 | 24.4 可靠性工程(2).mp4 | 24.4 可靠性工程(2).mp4 | 60:57 |
| 第六部分 质量管理工具 | 24.5 试验设计(1).mp4 | 24.5 试验设计(1).mp4 | 59:54 |
| 第六部分 质量管理工具 | 24.5 试验设计(2).mp4 | 24.5 试验设计(2).mp4 | 51:45 |
| 第六部分 质量管理工具 | 24.5 试验设计(3).mp4 | 24.5 试验设计(3).mp4 | 102:13 |
| 第六部分 质量管理工具 | 24.6 测量系统分析.mp4 | 24.6 测量系统分析.mp4 | 99:39 |
| 第六部分 质量管理工具 | 24.7 统计过程控制(1).mp4 | 24.7 统计过程控制(1).mp4 | 45:01 |
| 第六部分 质量管理工具 | 24.7 统计过程控制(2).mp4 | 24.7 统计过程控制(2).mp4 | 68:01 |
| 第六部分 质量管理工具 | 24.8 精益生产.mp4 | 24.8 精益生产.mp4 | 83:18 |
暂无章节练习数据
暂无历年真题数据
暂无考情分析数据






